A Microsoft responde às críticas e reduz os requisitos de PC para o Windows 11. Essas CPUs são suportadas.
A Microsoft responde às críticas e reduz os requisitos de PC para o Windows 11. Essas CPUs são suportadas.
Os requisitos mínimos causaram descontentamento quando o Windows 11 foi apresentado em junho , e mesmo assim a Microsoft anunciou pouco tempo depois que queria reconsiderar os requisitos do sistema. Isso aconteceu agora, como os desenvolvedores anunciam em uma postagem no blog .
A crítica de junho foi aproveitada como uma oportunidade para rever novamente os requisitos mínimos. Ao testar as versões do Windows Insider e junto com parceiros OEM, eles examinaram se as CPUs Intel de 7ª geração e os processadores AMD Zen 1 atendem aos requisitos que os desenvolvedores do Windows 11 consideram suficientes.
Boas notícias para CPUs Intel, más notícias para CPUs AMD
Na verdade, eles encontraram modelos de PC com a 7ª geração do Intel Core que são adequados para usar o Windows 11 e adicionaram esses processadores à lista de 64 processadores compatíveis. Concreto:
- Intel Core X-Series, Xeon W-Series
- Intel Core 7820HQ (com certas limitações, mas incluindo a variante usada no Surface Studio 2)
Mas há uma má notícia para os fãs da AMD: junto com a AMD, a Microsoft também analisou a primeira geração de processadores Zen. E junto com a AMD, concluiu-se que esses processadores não serão adicionados à lista de processadores suportados pelo Windows 11. A lista completa de todas as CPUs suportadas pelo Windows 11 pode ser encontrada posteriormente neste artigo.
Windows 11: os requisitos mínimos alterados são assim
Por fim, chegou-se à conclusão de expandir a lista de processadores suportados pelo Windows 11 com CPUs Intel de 7ª geração de núcleos. Todos os computadores que atendem pelo menos aos seguintes requisitos são compatíveis com o Windows 11:
- Uma CPU ou SoC de 64 bits compatível da Intel, AMD ou Qualcomm ( veja abaixo uma tabela com todas as CPUs suportadas )
- 4 gigabytes de memória
- 64 gigabytes de armazenamento
- Inicialização segura UEFI
- TPM 2.0
- Placa gráfica compatível com DirectX 12 e para a qual existem drivers WDDM 2.0
- Uma tela de 720p de 9 polegadas
- O Windows 11 Home requer uma conexão com a Internet e uma conta da Microsoft para instalar
- Todas as outras variantes do Windows 11 exigem uma conexão com a Internet para receber atualizações
Novo aplicativo PC Health Check inicialmente apenas para Windows Insiders
Uma nova versão do aplicativo PC Health Check está disponível para Windows Insiders , que pode ser usada para verificar se um computador é adequado para o Windows 11. Nesta versão atualizada, a Microsoft está expandindo-as funções para verificar o sistema. Assim, o aplicativo fornece notificações mais detalhadas e aprimoradas quando um computador não atende aos requisitos mínimos. Entre outras coisas, o usuário recebe informações sobre os motivos exatos pelos quais um componente em seu computador não é compatível com o Windows 11.
O PC Health Check está sendo gradualmente expandido para incluir as outras CPUs suportadas. Depois que o aplicativo for testado pelo Windows Insiders, a nova versão do PC Health Check será disponibilizada para todos os usuários do Windows. E isso também para a versão de 32 bits do Windows 10, embora o Windows 11 venha apenas na versão de 64 bits.
O Windows 11 está disponível apenas na versão de 64 bits
Além disso, muitos usuários do Windows 10 usam a versão de 32 bits de seu sistema operacional sem saber disso e embora seu computador tenha uma CPU de 64 bits. Entre outras coisas, porque eles mudaram diretamente para o Windows 10 de uma versão anterior de 32 bits, por exemplo.
Uma mudança direta do Windows 10 de 32 bits para o Windows 11 de 64 bits não será possível, portanto, uma nova instalação do Windows 11 será necessária. Nas configurações do Windows 10 em “Sistema”, “Sobre” você pode verificar qual “tipo de sistema” do Windows 10 está em uso no seu PC.
Se você usa o Windows 10 na versão de 64 bits, é claro que poderá alternar diretamente para o Windows 11. Ao atualizar via Windows Update, todas as configurações, programas e documentos são transferidos.
Windows 10 será suportado pelo menos até 2025
Na postagem do blog, a Microsoft enfatiza que a confiabilidade, segurança e compatibilidade do sucessor do Windows 10 são extremamente importantes no desenvolvimento do Windows 11. Isso só pode ser alcançado através dos requisitos mínimos alterados.
A Microsoft avisa a todos os usuários que usam um computador não compatível com o Windows 11 ou que não desejam migrar do Windows 10 para o Windows 11 gratuitamente: “O Windows 10 é a escolha certa para você”.
O Windows 10 terá suporte até 14 de outubro de 2025 e continuará a haver atualizações de recursos para o Windows 10, como o Windows 10 Update 21H2 neste outono.
Windows 11: essas CPUs são suportadas
inteligência | AMD | Qualcomm |
---|---|---|
Atom x6200FE | AMD 3015e | Snapdragon 850 |
Átomo x6211E | AMD 3020e | Snapdragon 7c |
Atom x6212RE | Athlon 3000G | Snapdragon 8c |
Átomo x6413E | Athlon 300GE | Snapdragon 8cx |
Atom x6414RE | Athlon 300U | Snapdragon 8cx (Gen2) |
Atom x6425E | Athlon 320GE | Microsoft SQ1 |
Atom x6425RE | Athlon Gold 3150C | Microsoft SQ2 |
Atom x6427FE | Athlon Gold 3150G | |
Celeron 6305 | Athlon Gold 3150GE | |
Celeron 3867U | Athlon Gold 3150U | |
Celeron 4205U | Athlon Silver 3050C | |
Celeron 4305U | Athlon Silver 3050e | |
Celeron 4305UE | Athlon Silver 3050GE | |
Celeron 5205U | Athlon Silver 3050U | |
Celeron 5305U | EPYC 7252 | |
Celeron 6305E | EPYC 7262 | |
Celeron G4900 | EPYC 7272 | |
Celeron G4900T | EPYC 7282 | |
Celeron G4920 | EPYC 7302 | |
Celeron G4930 | EPYC 7313 | |
Celeron G4930E | EPYC 7343 | |
Celeron G4930T | EPYC 7352 | |
Celeron G4932E | EPYC 7402 | |
Celeron G4950 | EPYC 7413 | |
Celeron G5900 | EPYC 7443 | |
Celeron G5900E | EPYC 7452 | |
Celeron G5900T | EPYC 7453 | |
Celeron G5900TE | EPYC 7502 | |
Celeron G5905 | EPYC 7513 | |
Celeron G5905T | EPYC 7532 | |
Celeron G5920 | EPYC 7542 | |
Celeron G5925 | EPYC 7543 | |
Celeron J4005 | EPYC 7552 | |
Celeron J4025 | EPYC 7642 | |
Celeron J4105 | EPYC 7643 | |
Celeron J4115 | EPYC 7662 | |
Celeron J4125 | EPYC 7663 | |
Celeron J6412 | EPYC 7702 | |
Celeron J6413 | EPYC 7713 | |
Celeron N4000 | EPYC 7742 | |
Celeron N4020 | EPYC 7763 | |
Celeron N4100 | EPYC 7232P | |
Celeron N4120 | EPYC 72F3 | |
Celeron N4500 | EPYC 7302P | |
Celeron N4505 | EPYC 7313P | |
Celeron N5100 | EPYC 73F3 | |
Celeron N5105 | EPYC 7402P | |
Celeron N6210 | EPYC 7443P | |
Celeron N6211 | EPYC 74F3 | |
Core i3-1000G1 | EPYC 7502P | |
Core i3-1000G4 | EPYC 7543P | |
Core i3-1005G1 | EPYC 75F3 | |
Core i3-10100 | EPYC 7702P | |
Core i3-10100E | EPYC 7713P | |
Core i3-10100F | EPYC 7F32 | |
Core i3-10100T | EPYC 7F52 | |
Core i3-10100TE | EPYC 7F72 | |
Core i3-10100Y | EPYC 7H12 | |
Core i3-10105 | Ryzen 3 3100 | |
Core i3-10105F | Ryzen 3 2300X | |
Core i3-10105T | Ryzen 3 3200G com gráficos Radeon Vega 8 | |
Core i3-10110U | Ryzen 3 3200GE | |
Core i3-10110Y | Ryzen 3 3200U | |
Core i3-10300 | Ryzen 3 3250C | |
Core i3-10300T | Ryzen 3 3250U | |
Core i3-10305 | Ryzen 3 3300U | |
Core i3-10305T | Ryzen 3 3350U | |
Core i3-10320 | Ryzen 3 4300G | |
Core i3-10325 | Ryzen 3 4300GE | |
Core i3-1110G4 | Ryzen 3 4300U | |
Core i3-1115G4 | Ryzen 3 5300U | |
Core i3-1115G4E | Ryzen 3 5400U | |
Core i3-1115GRE | Ryzen 3 PRO 3200G | |
Core i3-1120G4 | Ryzen 3 PRO 3200GE | |
Core i3-1125G4 | Ryzen 3 PRO 3300U | |
Core i3-8100 | Ryzen 3 PRO 4350G | |
Core i3-8100B | Ryzen 3 PRO 4350GE | |
Core i3-8100H | Ryzen 3 PRO 4450U | |
Core i3-8100T | Ryzen 3 PRO 5350G | |
Core i3-8109U | Ryzen 3 PRO 5350GE | |
Core i3-8130U | Ryzen 3 PRO 5450U | |
Core i3-8140U | Ryzen 5 2600 | |
Core i3-8145U | Ryzen 5 3600 | |
Core i3-8145UE | Ryzen 5 2500X | |
Core i3-8300 | Ryzen 5 2600E | |
Core i3-8300T | Ryzen 5 2600X | |
Core i3-8350K | Ryzen 5 3400G com gráficos Radeon RX Vega 11 | |
Core i3-9100 | Ryzen 5 3400GE | |
Core i3-9100E | Ryzen 5 3450U | |
Core i3-9100F | Processador Ryzen 5 3500 | |
Core i3-9100HL | Ryzen 5 3500C | |
Core i3-9100T | Ryzen 5 3500U | |
Core i3-9100TE | Ryzen 5 3550H | |
Core i3-9300 | Ryzen 5 3580U Microsoft Surface Edition | |
Core i3-9300T | Ryzen 5 3600X | |
Core i3-9320 | Ryzen 5 3600XT | |
Core i3-9350K | Ryzen 5 4500U | |
Core i3-9350KF | Ryzen 5 4600G | |
Core i3-L13G4 | Ryzen 5 4600GE | |
Core i5-10200H | Ryzen 5 4600H | |
Core i5-10210U | Ryzen 5 4600U | |
Core i5-10210Y | Ryzen 5 5300G | |
Core i5-10300H | Ryzen 5 5300GE | |
Core i5-1030G4 | Ryzen 5 5500U | |
Core i5-1030G7 | Ryzen 5 5600G | |
Core i5-10310U | Ryzen 5 5600GE | |
Core i5-10310Y | Ryzen 5 5600H | |
Core i5-1035G1 | Ryzen 5 5600HS | |
Core i5-1035G4 | Ryzen 5 5600U | |
Core i5-1035G7 | Ryzen 5 5600X | |
Core i5-1038NG7 | Ryzen 5 PRO 2600 | |
Core i5-10400 | Ryzen 5 PRO 3600 | |
Core i5-10400F | Ryzen 5 PRO 3400G | |
Core i5-10400H | Ryzen 5 PRO 3400GE | |
Core i5-10400T | Ryzen 5 PRO 3500U | |
Core i5-10500 | Ryzen 5 PRO 4650G | |
Core i5-10500E | Ryzen 5 PRO 4650GE | |
Core i5-10500H | Ryzen 5 PRO 4650U | |
Core i5-10500T | Ryzen 5 PRO 5650G | |
Core i5-10500TE | Ryzen 5 PRO 5650GE | |
Core i5-10505 | Ryzen 5 PRO 5650U | |
Core i5-10600 | Ryzen 5 PRO 5750G | |
Core i5-10600K | Ryzen 5 PRO 5750GE | |
Core i5-10600KF | Ryzen 7 2700 | |
Core i5-10600T | Ryzen 7 5800 | |
Core i5-11260H | Processador Ryzen 7 2700E | |
Core i5-11300H | Ryzen 7 2700X | |
Core i5-1130G7 | Ryzen 7 3700C | |
Core i5-11320H | Ryzen 7 3700U | |
Core i5-1135G7 | Ryzen 7 3700X | |
Core i5-1135G7 | Ryzen 7 3750H | |
Core i5-11400 | Ryzen 7 3780U Microsoft Surface Edition | |
Core i5-11400F | Ryzen 7 3800X | |
Core i5-11400H | Ryzen 7 3800XT | |
Core i5-11400T | Ryzen 7 4700G | |
Core i5-1140G7 | Ryzen 7 4700GE | |
Core i5-1145G7 | Ryzen 7 4700U | |
Core i5-1145G7E | Ryzen 7 4800H | |
Core i5-1145GRE | Ryzen 7 4800HS | |
Core i5-11500 | Ryzen 7 4800U | |
Core i5-11500H | Ryzen 7 5700G | |
Core i5-11500T | Ryzen 7 5700GE | |
Core i5-1155G7 | Ryzen 7 5700U | |
Core i5-11600 | Ryzen 7 5800H | |
Core i5-11600K | Ryzen 7 5800HS | |
Core i5-11600KF | Ryzen 7 5800U | |
Core i5-11600T | Ryzen 7 5800X | |
Core i5-7640X | Ryzen 7 PRO 2700 | |
Core i5-8200Y | Ryzen 7 PRO 2700X | |
Core i5-8210Y | Ryzen 7 PRO 3700U | |
Core i5-8250U | Ryzen 7 PRO 4750G | |
Core i5-8257U | Ryzen 7 PRO 4750GE | |
Core i5-8259U | Ryzen 7 PRO 4750U | |
Core i5-8260U | Ryzen 7 PRO 5850U | |
Core i5-8265U | Ryzen 9 5900 | |
Core i5-8269U | Processador Ryzen 9 3900 | |
Core i5-8279U | Ryzen 9 3900X | |
Core i5-8300H | Ryzen 9 3900XT | |
Core i5-8305G | Ryzen 9 3950X | |
Core i5-8310Y | Ryzen 9 4900H | |
Core i5-8350U | Ryzen 9 4900HS | |
Core i5-8365U | Ryzen 9 5900HS | |
Core i5-8365UE | Ryzen 9 5900HX | |
Core i5-8400 | Ryzen 9 5900X | |
Core i5-8400B | Ryzen 9 5950X | |
Core i5-8400H | Ryzen 9 5980HS | |
Core i5-8400T | Ryzen 9 5980HX | |
Core i5-8500 | Ryzen 9 PRO 3900 | |
Core i5-8500B | Ryzen Threadripper 2920X | |
Core i5-8500T | Ryzen Threadripper 2950X | |
Core i5-8600 | Ryzen Threadripper 2970WX | |
Core i5-8600K | Ryzen Threadripper 2990WX | |
Core i5-8600T | Ryzen Threadripper 3960X | |
Core i5-9300H | Ryzen Threadripper 3970X | |
Core i5-9300HF | Ryzen Threadripper 3990X | |
Core i5-9400 | Ryzen Threadripper PRO 3945WX | |
Core i5-9400F | Ryzen Threadripper PRO 3955WX | |
Core i5-9400H | Ryzen Threadripper PRO 3975WX | |
Core i5-9400T | Ryzen Threadripper PRO 3995WX | |
Core i5-9500 | ||
Core i5-9500E | ||
Core i5-9500F | ||
Core i5-9500T | ||
Core i5-9500TE | ||
Core i5-9600 | ||
Core i5-9600K | ||
Core i5-9600KF | ||
Core i5-9600T | ||
Core i5-L16G7 | ||
Core i7-10510U | ||
Core i7-10510Y | ||
Core i7-1060G7 | ||
Core i7-10610U | ||
Core i7-1065G7 | ||
Core i7-1068NG7 | ||
Core i7-10700 | ||
Core i7-10700E | ||
Core i7-10700F | ||
Core i7-10700K | ||
Core i7-10700KF | ||
Core i7-10700T | ||
Core i7-10700TE | ||
Core i7-10710U | ||
Core i7-10750H | ||
Core i7-10810U | ||
Core i7-10850H | ||
Core i7-10870H | ||
Core i7-10875H | ||
Core i7-11370H | ||
Core i7-11375H | ||
Core i7-11390H | ||
Core i7-11600H | ||
Core i7-1160G7 | ||
Core i7-1165G7 | ||
Core i7-1165G7 | ||
Core i7-11700 | ||
Core i7-11700F | ||
Core i7-11700K | ||
Core i7-11700KF | ||
Core i7-11700T | ||
Core i7-11800H | ||
Core i7-1180G7 | ||
Core i7-11850H | ||
Core i7-1185G7 | ||
Core i7-1185G7E | ||
Core i7-1185GRE | ||
Core i7-1195G7 | ||
Core i7-7740X | ||
Core i7-7800X | ||
Core i7-7820HQ[1] | ||
Core i7-7820X | ||
Core i7-8086K | ||
Core i7-8500Y | ||
Core i7-8550U | ||
Core i7-8557U | ||
Core i7-8559U | ||
Core i7-8565U | ||
Core i7-8569U | ||
Core i7-8650U | ||
Core i7-8665U | ||
Core i7-8665UE | ||
Core i7-8700 | ||
Core i7-8700B | ||
Core i7-8700K | ||
Core i7-8700T | ||
Core i7-8705G | ||
Core i7-8706G | ||
Core i7-8709G | ||
Core i7-8750H | ||
Core i7-8809G | ||
Core i7-8850H | ||
Core i7-9700 | ||
Core i7-9700E | ||
Core i7-9700F | ||
Core i7-9700K | ||
Core i7-9700KF | ||
Core i7-9700T | ||
Core i7-9700TE | ||
Core i7-9750H | ||
Core i7-9750HF | ||
Core i7-9800X | ||
Core i7-9850H | ||
Core i7-9850HE | ||
Core i7-9850HL | ||
Core i9-10850K | ||
Core i9-10885H | ||
Core i9-10900 | ||
Core i9-10900E | ||
Core i9-10900F | ||
Core i9-10900K | ||
Core i9-10900KF | ||
Core i9-10900T | ||
Core i9-10900TE | ||
Core i9-10900X | ||
Core i9-10920X | ||
Core i9-10940X | ||
Core i9-10980HK | ||
Core i9-10980XE | ||
Core i9-11900 | ||
Core i9-11900F | ||
Core i9-11900H | ||
Core i9-11900K | ||
Core i9-11900KF | ||
Core i9-11900T | ||
Core i9-11950H | ||
Core i9-11980HK | ||
Core i9-7900X | ||
Core i9-7920X | ||
Core i9-7940X | ||
Core i9-7960X | ||
Core i9-7980XE | ||
Core i9-8950HK | ||
Core i9-9820X | ||
Core i9-9880H | ||
Core i9-9900 | ||
Core i9-9900K | ||
Core i9-9900KF | ||
Core i9-9900KS | ||
Core i9-9900T | ||
Core i9-9900X | ||
Core i9-9920X | ||
Core i9-9940X | ||
Core i9-9960X | ||
Core i9-9980HK | ||
Core i9-9980XE | ||
Núcleo m3-8100Y | ||
Pentium 6805 | ||
Pentium Gold 4417U | ||
Pentium Ouro 4425Y | ||
Pentium Gold 5405U | ||
Pentium Gold 6405U | ||
Pentium Gold 6500Y | ||
Pentium Gold 7505 | ||
Pentium Gold G5400 | ||
Pentium Gold G5400T | ||
Pentium Gold G5420 | ||
Pentium Gold G5420T | ||
Pentium Gold G5500 | ||
Pentium Gold G5500T | ||
Pentium Gold G5600 | ||
Pentium Gold G5600T | ||
Pentium Gold G5620 | ||
Pentium Gold G6400 | ||
Pentium Gold G6400E | ||
Pentium Gold G6400T | ||
Pentium Gold G6400TE | ||
Pentium Gold G6405 | ||
Pentium Gold G6405T | ||
Pentium Gold G6500 | ||
Pentium Gold G6500T | ||
Pentium Gold G6505 | ||
Pentium Gold G6505T | ||
Pentium Gold G6600 | ||
Pentium Gold G6605 | ||
Pentium J6426 | ||
Pentium N6415 | ||
Pentium Silver J5005 | ||
Pentium Silver J5040 | ||
Pentium Silver N5000 | ||
Pentium Silver N5030 | ||
Pentium Silver N6000 | ||
Pentium Silver N6005 | ||
Xeon Bronze 3104 | ||
Xeon Bronze 3106 | ||
Xeon Bronze 3204 | ||
Xeon Bronze 3206R | ||
Xeon E-2124 | ||
Xeon E-2124G | ||
Xeon E-2126G | ||
Xeon E-2134 | ||
Xeon E-2136 | ||
Xeon E-2144G | ||
Xeon E-2146G | ||
Xeon E-2174G | ||
Xeon E-2176G | ||
Xeon E-2176M | ||
Xeon E-2186G | ||
Xeon E-2186M | ||
Xeon E-2224 | ||
Xeon E-2224G | ||
Xeon E-2226G | ||
Xeon E-2226GE | ||
Xeon E-2234 | ||
Xeon E-2236 | ||
Xeon E-2244G | ||
Xeon E-2246G | ||
Xeon E-2254ME | ||
Xeon E-2254ML | ||
Xeon E-2274G | ||
Xeon E-2276G | ||
Xeon E-2276M | ||
Xeon E-2276ME | ||
Xeon E-2276ML | ||
Xeon E-2278G | ||
Xeon E-2278GE | ||
Xeon E-2278GEL | ||
Xeon E-2286G | ||
Xeon E-2286M | ||
Xeon E-2288G | ||
Xeon Gold 5115 | ||
Xeon Ouro 5118 | ||
Xeon Gold 5119T | ||
Xeon Gold 5120 | ||
Xeon Gold 5120T | ||
Xeon Gold 5122 | ||
Xeon Gold 5215 | ||
Xeon Gold 5215L | ||
Xeon Ouro 5217 | ||
Xeon Ouro 5218 | ||
Xeon Gold 5218B | ||
Xeon Gold 5218N | ||
Xeon Gold 5218R | ||
Xeon Gold 5218T | ||
Xeon Gold 5220 | ||
Xeon Gold 5220R | ||
Xeon Gold 5220S | ||
Xeon Gold 5220T | ||
Xeon Gold 5222 | ||
Xeon Gold 5315Y | ||
Xeon Ouro 5317 | ||
Xeon Gold 5318N | ||
Xeon Gold 5318S | ||
Xeon Gold 5320 | ||
Xeon Gold 5320T | ||
Xeon Ouro 6126 | ||
Xeon Gold 6126F | ||
Xeon Gold 6126T | ||
Xeon Ouro 6128 | ||
Xeon Gold 6130 | ||
Xeon Gold 6130F | ||
Xeon Gold 6130T | ||
Xeon Ouro 6132 | ||
Xeon Ouro 6134 | ||
Xeon Ouro 6136 | ||
Xeon Ouro 6138 | ||
Xeon Gold 6138F | ||
Xeon Gold 6138P | ||
Xeon Gold 6138T | ||
Xeon Gold 6140 | ||
Xeon Ouro 6142 | ||
Xeon Gold 6142F | ||
Xeon Ouro 6144 | ||
Xeon Ouro 6146 | ||
Xeon Ouro 6148 | ||
Xeon Gold 6148F | ||
Xeon Gold 6150 | ||
Xeon Ouro 6152 | ||
Xeon Ouro 6154 | ||
Xeon Gold 6208U | ||
Xeon Gold 6209U | ||
Xeon Gold 6210U | ||
Xeon Gold 6212U | ||
Xeon Gold 6222V | ||
Xeon Ouro 6226 | ||
Xeon Gold 6226R | ||
Xeon Gold 6230 | ||
Xeon Gold 6230N | ||
Xeon Gold 6230R | ||
Xeon Gold 6230T | ||
Xeon Ouro 6234 | ||
Xeon Ouro 6238 | ||
Xeon Gold 6238L | ||
Xeon Gold 6238R | ||
Xeon Gold 6238T | ||
Xeon Gold 6240 | ||
Xeon Gold 6240L | ||
Xeon Gold 6240R | ||
Xeon Gold 6240Y | ||
Xeon Ouro 6242 | ||
Xeon Gold 6242R | ||
Xeon Gold 6244 | ||
Xeon Ouro 6246 | ||
Xeon Gold 6246R | ||
Xeon Ouro 6248 | ||
Xeon Gold 6248R | ||
Xeon Gold 6250 | ||
Xeon Gold 6250L | ||
Xeon Gold 6252 | ||
Xeon Gold 6252N | ||
Xeon Gold 6254 | ||
Xeon Ouro 6256 | ||
Xeon Gold 6258R | ||
Xeon Gold 6262V | ||
Xeon Gold 6312U | ||
Xeon Gold 6314U | ||
Xeon Ouro 6326 | ||
Xeon Gold 6330 | ||
Xeon Gold 6330N | ||
Xeon Ouro 6334 | ||
Xeon Gold 6336Y | ||
Xeon Ouro 6338 | ||
Xeon Gold 6338N | ||
Xeon Gold 6338T | ||
Xeon Ouro 6342 | ||
Xeon Ouro 6346 | ||
Xeon Ouro 6348 | ||
Xeon Ouro 6354 | ||
Xeon Ouro Ouro 5318Y | ||
Xeon Platinum 8153 | ||
Xeon Platinum 8156 | ||
Xeon Platinum 8158 | ||
Xeon Platinum 8160 | ||
Xeon Platinum 8160F | ||
Xeon Platinum 8160T | ||
Xeon Platinum 8164 | ||
Xeon Platinum 8168 | ||
Xeon Platinum 8170 | ||
Xeon Platinum 8176 | ||
Xeon Platinum 8176F | ||
Xeon Platinum 8180 | ||
Xeon Platinum 8253 | ||
Xeon Platinum 8256 | ||
Xeon Platinum 8260 | ||
Xeon Platinum 8260L | ||
Xeon Platinum 8260Y | ||
Xeon Platinum 8268 | ||
Xeon Platinum 8270 | ||
Xeon Platinum 8276 | ||
Xeon Platinum 8276L | ||
Xeon Platinum 8280 | ||
Xeon Platinum 8280L | ||
Xeon Platinum 8351N | ||
Xeon Platinum 8352M | ||
Xeon Platinum 8352S | ||
Xeon Platinum 8352V | ||
Xeon Platinum 8352Y | ||
Xeon Platinum 8358 | ||
Xeon Platinum 8358P | ||
Xeon Platinum 8360Y | ||
Xeon Platinum 8362 | ||
Xeon Platinum 8368 | ||
Xeon Platinum 8368Q | ||
Xeon Platinum 8380 | ||
Xeon Platinum 9221 | ||
Xeon Platinum 9222 | ||
Xeon Platinum 9242 | ||
Xeon Platinum 9282 | ||
Xeon Prata 4108 | ||
Xeon Silver 4109T | ||
Xeon Prata 4110 | ||
Xeon Prata 4112 | ||
Xeon Prata 4114 | ||
Xeon Silver 4114T | ||
Xeon Prata 4116 | ||
Xeon Silver 4116T | ||
Xeon Prata 4208 | ||
Xeon Silver 4209T | ||
Xeon Prata 4210 | ||
Xeon Silver 4210R | ||
Xeon Silver 4210T | ||
Xeon Prata 4214 | ||
Xeon Silver 4214R | ||
Xeon Silver 4214Y | ||
Xeon Prata 4215 | ||
Xeon Silver 4215R | ||
Xeon Prata 4216 | ||
Xeon Prata 4309Y | ||
Xeon Prata 4310 | ||
Xeon Silver 4310T | ||
Xeon Prata 4314 | ||
Xeon Prata 4316 | ||
Xeon W-10855M | ||
Xeon W-10885M | ||
Xeon W-11855M | ||
Xeon W-11955M | ||
Xeon W-1250 | ||
Xeon W-1250E | ||
Xeon W-1250P | ||
Xeon W-1250TE | ||
Xeon W-1270 | ||
Xeon W-1270E | ||
Xeon W-1270P | ||
Xeon W-1270TE | ||
Xeon W-1290 | ||
Xeon W-1290E | ||
Xeon W-1290P | ||
Xeon W-1290T | ||
Xeon W-1290TE | ||
Xeon W-2102 | ||
Xeon W-2104 | ||
Xeon W-2123 | ||
Xeon W-2125 | ||
Xeon W-2133 | ||
Xeon W-2135 | ||
Xeon W-2145 | ||
Xeon W-2155 | ||
Xeon W-2175 | ||
Xeon W-2195 | ||
Xeon W-2223 | ||
Xeon W-2225 | ||
Xeon W-2235 | ||
Xeon W-2245 | ||
Xeon W-2255 | ||
Xeon W-2265 | ||
Xeon W-2275 | ||
Xeon W-2295 | ||
Xeon W-3175X | ||
Xeon W-3223 | ||
Xeon W-3225 | ||
Xeon W-3235 | ||
Xeon W-3245 | ||
Xeon W-3245M | ||
Xeon W-3265 | ||
Xeon W-3265M | ||
Xeon W-3275 | ||
Xeon W-3275M |